Unbottled volume remaining
You still have volume not assigned to bottles.
Remaining: 5 gal
| Bottle | Qty | Total | % of batch | Bottles to reach target | |
|---|---|---|---|---|---|
12oz | 0 fl oz | 0% | 54 | ||
187ml | 0 fl oz | 0% | 102 | ||
330ml | 0 fl oz | 0% | 58 | ||
375ml | 0 fl oz | 0% | 51 | ||
500ml | 0 fl oz | 0% | 38 | ||
22oz | 0 fl oz | 0% | 30 | ||
750ml | 0 fl oz | 0% | 26 | ||
1L | 0 fl oz | 0% | 19 | ||
1.5L | 0 fl oz | 0% | 13 | ||
3L | 0 fl oz | 0% | 7 | ||
5gal | 0 fl oz | 0% | 1 | ||
Oxebar 20L | 0 fl oz | 0% | 1 | ||
Oxebar 8L | 0 fl oz | 0% | 3 | ||
Oxebar 4L | 0 fl oz | 0% | 5 |
0 gal
Total volume bottled
5 gal
Unbottled volume